<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Deft Dot Dodge</title>
	<atom:link href="http://usosake.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usosake.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:23:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony 3D</title>
		<link>http://usosake.net/?p=172&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=172" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb100113.jpg" alt="Sony Japan | 3D world Created by Sony" /></a><br />
<a href="http://www.sony.co.jp/united/3D/" title="Sony Japan | 3D world Created by Sony" target="_blank">Sony Japan | 3D world Created by Sony</a>
</div>
バナーが3Dでグリグリってなって小気味良いなぁ。
Sonyは2010年中にテレビだけでなくVAIOやPS3などすべての映像機器に3D対応させるそうで、プロモーションにも力を入れてるなーって感じがします。
でもあれって、いわゆる飛び出す3Dメガネを掛けて見るタイプだから、下から覗いても意味ないんだよね、いや何のことかよく分かんないけど。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ミリペン風にしてくれるお絵かきツール</title>
		<link>http://usosake.net/?p=162&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=162" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb090715.jpg" alt="S C R I B B L E R" /></a><br />
<a href="http://www.zefrank.com/scribbler/" title="S C R I B B L E R" target="_blank">S C R I B B L E R</a>
</div>
描いたラインを勝手にミリペン画っぽい感じにしてくれます。
こんな感じで適当に描いた手も･･･

ちょっとそれっぽい！

キャンパス下のリンクから他の人が投稿した画像も見られるけど、時々電波受信してそうなのもあるので気をつけてね！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=162</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>音符アート</title>
		<link>http://usosake.net/?p=157&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=157" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb090713-2.jpg" alt="OVERTURA" /></a><br />
<a href="http://www.overtura.net/" title="OVERTURA" target="_blank">OVERTURA</a>
</div>
音楽の事はぜんぜん分からないんだけど、こーゆうのってやっぱり「適当に音符置けば良い」ってもんじゃないんだろうな。
しかし僕的に驚きなのは、これJavascriptで組まれてるってことだ。
Flashならそんなに大変じゃないだろうに、なぜわざわざ･･･。

これ↓思い出した。
【ニコニコ動画】【MIDIアニメ】超濃縮マリオメドレー【第２弾】
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BEAMS ARTS</title>
		<link>http://usosake.net/?p=153&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=153" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb090713.jpg" alt="BEAMS ARTS" /></a><br />
<a href="http://www.beams.co.jp/beams-arts/" title="BEAMS ARTS" target="_blank">BEAMS ARTS</a>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>こういう3Dの使い方もおもしろいよね</title>
		<link>http://usosake.net/?p=149&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=149" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb090709.jpg" alt="The Economist" /></a><br />
<a href="http://thinkingspace.economist.com/#/explore" title="The Economist" target="_blank">The Economist</a>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ツリー図のHTML/CSSテンプレート</title>
		<link>http://usosake.net/?p=142&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[HTMLとCSSだけで簡単にツリー図が作れます。
定義は全部CSSなのでHTMLはシンプルだし、CSSファイルいじるだけで簡単に変更できるので楽でいいね。
ただ、:first-childなどの擬似クラスが使われてるのでIE6とかで表示がずれるのが難点かも。
ダウンロードはサイトからどうぞ
SlickMap CSS
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>文科省の雑学サイト？</title>
		<link>http://usosake.net/?p=138&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=138" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb090706.jpg" alt="どんな？文科！数字で見る文部科学省：文部科学省" /></a><br />
<a href="http://www.mext.go.jp/donnamonka/flash.html" title="どんな？文科！数字で見る文部科学省：文部科学省" target="_blank">どんな？文科！数字で見る文部科学省：文部科学省</a>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>パスワードの「***」の件</title>
		<link>http://usosake.net/?p=134&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[パスワード入力の「****」は不要？　研究者の間で激しい論議
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0907/01/news033.html
え・・・ブラウザの設定で可視&#60;-&#62;不可視を切り替えられるようにすればいいだけじゃないの・・・？（ただしデフォルトは不可視で）
ヤコブ氏まで

「パスワードを入力する際、画面に“****”としか表示されないのはユーザビリティ上問題がある。」
とか言っちゃってるけど、ユーザが任意に選択できるのがユーザビリティじゃないのかな？
例えば外でよく使うモバイルPCなんかなら不可視の方がいいだろうし、僕みたいに一人暮らしで誰も家に遊びに来ないようなヤツの自宅デスクトップは可視でも問題ないもんね。
ニールセン氏は、パスワードを隠すか隠さないかをユーザーが選択できるチェックボックスを設けることも提唱しているが、これについてもクルーリー氏は「友人の目の前でわざわざ“パスワードを隠す”にチェックを入れるくらいなら、最初から見えない方がいい」と一蹴している。
これとか、問題への視点ズレすぎじゃね？って思うよ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>昔アニメとかに影響されて壁にトランプとか投げた</title>
		<link>http://usosake.net/?p=130&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=130" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb090602.jpg" alt=":: Card Toss ::" /></a><br />
<a href="http://www.cardtoss.com/" title=":: Card Toss ::" target="_blank">:: Card Toss ::</a>
</div>
そんな中学の頃の思い出、とは全然関係ないんだけど。
トランプを投げてシルクハットに入れるだけのゲーム。
画面左右にマウスを持っていって位置移動、マウスダウンで投げるパワーを調節して離すだけ。
既定時間内に右下に出ている数字の分だけ入れられたら次のレベルに進める。
カードがシルクハットに当たって外れた時の動きとかいいよね。
シンプルに見えてかなり手が掛かってそうな作品だ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ふにょんって質感が良い</title>
		<link>http://usosake.net/?p=125&amp;d3r=1</link>
		<comments>http://usosake.net/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usosake.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topThumb">
<a href="http://usosake.net/?p=125" target="_self"><img src="http://usosake.net/thumbs/sitethumb090512.jpg" alt="0252" /></a><br />
<a href="http://alt.0252.sk/" title="0252" target="_blank">0252</a>
</div>
影の表現もおもしろいけど、クリックした部分がふにょんってなるのが良いなぁ。
テクスチャの質感と併せてそれっぽい感じ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usosake.net/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
